The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| Elly habbak ya hanahUmm Kulthum 122 BPMF# majorafrobeats | 122 | F# major | afrobeats | |
| Eminence FrontThe Who 98 BPMF minororchestral pop | 98 | F minor | orchestral pop | |
| En el Cielo No Hay HospitalJuan Luis Guerra 118 BPMC# minorafrobeats | 118 | C# minor | afrobeats | |
| End GameTaylor Swift 80 BPMD minorsynth-pop | 80 | D minor | synth-pop | |
| Endow MeThe Clark Sisters 80 BPMC majorgospel | 80 | C major | gospel | |
| Enjoy the SilenceDepeche Mode 113 BPMD# majorsynth-pop | 113 | D# major | synth-pop | |
| Enter SandmanMetallica 122 BPME majormetal | 122 | E major | metal | |
| Epitaph - Including "March for No Reason" and "Tomorrow and Tomorrow"King Crimson 133 BPMB minorpost-rock | 133 | B minor | post-rock | |
| EquinoxJohn Coltrane 59 BPMC# minorjazz | 59 | C# minor | jazz | |
| EscapadeJanet Jackson 115 BPMC# majorjazz | 115 | C# major | jazz | |
| Escape!Philip Glass 97 BPMA minorcinematic orchestral | 97 | A minor | cinematic orchestral | |
| EuphoriaBTS 105 BPMD majorsynth-pop | 105 | D major | synth-pop | |
| Ever Changing TimesAretha Franklin 140 BPMG# majorjazz | 140 | G# major | jazz | |
| Every Breath You TakeThe Police 117 BPMG# majorpop-rock | 117 | G# major | pop-rock | |
| Everybody DanceChic 130 BPMA# majorsoul | 130 | A# major | soul | |
| Everybody Wanna Be In LoveCalvin Fallo 198 BPMB minorelectronic | 198 | B minor | electronic | |
| EVERYTHINGThe Black Skirts 120 BPMF# majorpop / electronic | 120 | F# major | pop / electronic | |
| Everything CountsDepeche Mode 113 BPMA minorsynth-pop | 113 | A minor | synth-pop | |
| Everything Has ChangedTaylor Swift 80 BPMF# majorfolk | 80 | F# major | folk | |
| Everything In Its Right PlaceRadiohead 125 BPMC minorpost-rock | 125 | C minor | post-rock |
