The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| DumbNirvana 113 BPMD# minorindie rock | 113 | D# minor | indie rock | |
| Dunia Yang NantiRaim Laode 118 BPMG majorpop | 118 | G major | pop | |
| Duppy ConquerorLee "Scratch" Perry 90 BPMC# majorreggae | 90 | C# major | reggae | |
| DynamiteBTS 113 BPMB majordisco | 113 | B major | disco | |
| EarringsMalcolm Todd 161 BPMG# majorsoul | 161 | G# major | soul | |
| EASY ON MEADELE 71 BPMF majorpop / soul | 71 | F major | pop / soul | |
| EfectoBad Bunny 98 BPMD minortrap | 98 | D minor | trap | |
| eight )IU 120 BPMC# majorsynth-pop | 120 | C# major | synth-pop | |
| El niagara en bicicletaJuan Luis Guerra 125 BPMF majorafrobeats | 125 | F major | afrobeats | |
| EL NIÑOSalmo 92 BPMC majorrap / hip-hop | 92 | C major | rap / hip-hop | |
| El Padre AntonioRubén Blades 107 BPMA majorafrobeats | 107 | A major | afrobeats | |
| El ward gamilUmm Kulthum 146 BPMG# minororchestral pop | 146 | G# minor | orchestral pop | |
| Electric CounterpointSteve Reich 97 BPMG majorfolk | 97 | G major | folk | |
| Electric Counterpoint: III. FastSteve Reich 97 BPMG majorambient | 97 | G major | ambient | |
| Electric RelaxationA Tribe Called Quest 98 BPMA# minorjazz | 98 | A# minor | jazz | |
| Elephant TalkKing Crimson 115 BPMA majorfunk | 115 | A major | funk | |
| ElevatorsOutKast 85 BPMC majorboom-bap hip hop | 85 | C major | boom-bap hip hop | |
| Eller ÜzerSerkan Nişancı 120 BPMF# minorpop-rock | 120 | F# minor | pop-rock | |
| Elli habbak ya hanahUmm Kulthum 120 BPMF# minororchestral pop | 120 | F# minor | orchestral pop | |
| Ellil Yetoul We Ya KedenyUmm Kulthum 120 BPMA majorafrobeats | 120 | A major | afrobeats |
