The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| DON'T CALL ME UPMABEL 99 BPME majorelectronic pop / electronic | 99 | E major | electronic pop / electronic | |
| Don't Let Me DownThe Chainsmokers & Daya 80 BPMG# minorelectronic pop | 80 | G# minor | electronic pop | |
| DON'T LOOK BACK IN ANGEROASIS 82 BPMC majorrock | 82 | C major | rock | |
| Don't Need ItBad Brains 83 BPMC# minorpunk | 83 | C# minor | punk | |
| DON'T STOP BELIEVIN'JOURNEY 121 BPME majorrock | 121 | E major | rock | |
| Don't Take Your Guns to TownJohnny Cash 88 BPMA# majorcountry | 88 | A# major | country | |
| Don't Think Twice, It's All RightBob Dylan 109 BPMG# minorfolk | 109 | G# minor | folk | |
| Don't WeMorgan Wallen 66 BPMF# majorcountry / rock | 66 | F# major | country / rock | |
| DöndümBora Duran 131 BPMB minorpop-rock | 131 | B minor | pop-rock | |
| DoorsNoah Kahan 164 BPMF# minorpop / folk | 164 | F# minor | pop / folk | |
| Double Sextet: I. FastSteve Reich 65 BPMG# majorcinematic orchestral | 65 | G# major | cinematic orchestral | |
| Double Sextet: III. FastSteve Reich 167 BPMC# minorcinematic orchestral | 167 | C# minor | cinematic orchestral | |
| DraculaTame Impala & JENNIE 117 BPMD# majorsynth-pop | 117 | D# major | synth-pop | |
| DREAMSFLEETWOOD MAC 121 BPMC majorpop-rock | 121 | C major | pop-rock | |
| drive it all over memy bloody valentine 91 BPMG majorshoegaze | 91 | G major | shoegaze | |
| DRIVERS LICENSEOLIVIA RODRIGO 72 BPMA# majorpop ballad | 72 | A# major | pop ballad | |
| drop deadOlivia Rodrigo 130 BPMG# majorpop | 130 | G# major | pop | |
| DtMFBad Bunny 113 BPME majortrap | 113 | E major | trap | |
| DUALITYSLIPKNOT 166 BPMF# minorrock | 166 | F# minor | rock | |
| Dulhe Ka SehraNusrat Fateh Ali Khan 91 BPMA# majorcinematic orchestral | 91 | A# major | cinematic orchestral |
