The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songs
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| Scared to Be LonelyMartin Garrix, Dua Lipa 140 BPME majorsynth-pop | 140 | E major | synth-pop | |
| ScenarioA Tribe Called Quest 103 BPMA minorboom-bap hip hop | 103 | A minor | boom-bap hip hop | |
| Sea, Swallow MeCocteau Twins 162 BPMG majorshoegaze | 162 | G major | shoegaze | |
| Sebebi YarBLOK3 94 BPMF# majorpop | 94 | F# major | pop | |
| SecondhandDon Toliver & Rema 72 BPMG# minorR&B / hip-hop | 72 | G# minor | R&B / hip-hop | |
| Seek & DestroyMetallica 143 BPME minormetal | 143 | E minor | metal | |
| Self AwareTemper City 161 BPMD minorindie rock | 161 | D minor | indie rock | |
| SELF PORTRAITRyuichi Sakamoto 125 BPMB majororchestral pop | 125 | B major | orchestral pop | |
| Sempurnanya AkuNPD 114 BPMA majorpop / electronic | 114 | A major | pop / electronic | |
| Send It OnD'Angelo 128 BPMC majorsoul | 128 | C major | soul | |
| SeñoritaShawn Mendes & Camila Cabello 117 BPMA minorpop | 117 | A minor | pop | |
| SeptemberEarth, Wind & Fire 126 BPMA majorsoul | 126 | A major | soul | |
| SerenamenteJuli & Bresh 93 BPMA# majorpop | 93 | A# major | pop | |
| Seven Nation ArmyThe White Stripes 123 BPME minorrock | 123 | E minor | rock | |
| Seven Spanish AngelsWillie Nelson 133 BPMF majorcountry | 133 | F major | country | |
| SEVENTEEN GOING UNDERSAM FENDER 162 BPMG# majorrock / pop | 162 | G# major | rock / pop | |
| SEX ON FIREKINGS OF LEON 153 BPME majoralternative-rock | 153 | E major | alternative-rock | |
| Sexual HealingMarvin Gaye 94 BPMD# majorR&B | 94 | D# major | R&B | |
| Shagany HouakUmm Kulthum 103 BPMG majorafrobeats | 103 | G major | afrobeats | |
| ShakaraFela Kuti 120 BPMD# minorafrobeats | 120 | D# minor | afrobeats |
