The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| 365Charli XCX 128 BPMA# minortechno | 128 | A# minor | techno | |
| 4 MinutesMadonna 113 BPMG minorhouse | 113 | G minor | house | |
| 40 DaysSlowdive 92 BPME minorshoegaze | 92 | E minor | shoegaze | |
| 5-7Karan Aujla & MXRCI 95 BPMC# minorrap / electronic | 95 | C# minor | rap / electronic | |
| 5 RosesLoatinover Pounds 91 BPME minorhip-hop | 91 | E minor | hip-hop | |
| 54-46 Was My NumberToots & The Maytals 154 BPMG majorreggae | 154 | G major | reggae | |
| 7 RINGSARIANA GRANDE 70 BPMC# minorpop / hip-hop | 70 | C# minor | pop / hip-hop | |
| 7 YEARSLUKAS GRAHAM 120 BPMA# majorpop / singer-songwriter | 120 | A# major | pop / singer-songwriter | |
| 777YAO, Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk 141 BPMD# majorrock | 141 | D# major | rock | |
| 84 Pontiac DreamBoards of Canada 136 BPMC minorambient | 136 | C minor | ambient | |
| 9 to 5Dolly Parton 107 BPMF# majorcountry | 107 | F# major | country | |
| 90210Travis Scott 130 BPMA minortrap | 130 | A minor | trap | |
| A Boy Named SueJohnny Cash 200 BPMA# majorcountry | 200 | A# major | country | |
| A Case of YouJoni Mitchell 102 BPMC# majorfolk | 102 | C# major | folk | |
| A Flower is not a FlowerRyuichi Sakamoto 86 BPMD minorcinematic orchestral | 86 | D minor | cinematic orchestral | |
| A Love Supreme, Pt. I - AcknowledgementJohn Coltrane 125 BPMF minorjazz | 125 | F minor | jazz | |
| A Luta ContinuaMiriam Makeba 98 BPMD majorfolk | 98 | D major | folk | |
| A Natural WomanAretha Franklin 111 BPMC majorsoul | 111 | C major | soul | |
| A PaléROSALÍA 122 BPMG minortechno | 122 | G minor | techno | |
| A Rose Is Still a RoseAretha Franklin 88 BPMG# minorR&B | 88 | G# minor | R&B |
