The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songs
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| Inner City LifeGoldie 158 BPMA majordrum and bass | 158 | A major | drum and bass | |
| Inner SelfSepultura 162 BPME majormetal | 162 | E major | metal | |
| Innum Konjam NeramA. R. Rahman 133 BPMC majororchestral pop | 133 | C major | orchestral pop | |
| INSENSATEZJOAO GILBERTO 125 BPME minorjazz | 125 | E minor | jazz | |
| Into The GrooveMadonna 118 BPMC minorsynth-pop | 118 | C minor | synth-pop | |
| Into the VoidBlack Sabbath 76 BPMC# majormetal | 76 | C# major | metal | |
| Iqro'Raim Laode 65 BPMG majorpop | 65 | G major | pop | |
| IRISGOO GOO DOLLS 155 BPMD majorpop-rock | 155 | D major | pop-rock | |
| IRIS OUT米津玄師 135 BPMG# minorelectronic pop / electronic | 135 | G# minor | electronic pop / electronic | |
| Iron ManBlack Sabbath 158 BPME minormetal | 158 | E minor | metal | |
| Is It a CrimeSade 82 BPMC minorjazz | 82 | C minor | jazz | |
| Is This LoveBob Marley & The Wailers 122 BPMC# minorreggae | 122 | C# minor | reggae | |
| Islands In the StreamDolly Parton 102 BPMG# majorcountry | 102 | G# major | country | |
| Isn't She LovelyStevie Wonder 118 BPME majorsoul | 118 | E major | soul | |
| Iswegh AttayTinariwen 78 BPMC majorblues | 78 | C major | blues | |
| It Ain't Hard to TellNas 91 BPMA minorboom-bap hip hop | 91 | A minor | boom-bap hip hop | |
| It Doesn't MatterThe Living Tombstone 95 BPMF# minorhard rock | 95 | F# minor | hard rock | |
| It Hurts Like HellAretha Franklin 103 BPMF# majorsoul | 103 | F# major | soul | |
| It Is Well with My SoulMahalia Jackson 65 BPMF majorgospel | 65 | F major | gospel | |
| It Never Entered My MindMiles Davis 115 BPMG# majorjazz | 115 | G# major | jazz |
