The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songs
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| Rie y LloraCelia Cruz 128 BPMD minordisco | 128 | D minor | disco | |
| Right BrigadeBad Brains 140 BPMB majorpunk | 140 | B major | punk | |
| Ring of FireJohnny Cash 207 BPMG majorcountry | 207 | G major | country | |
| RIPTIDEVANCE JOY 103 BPMF minorfolk / pop | 103 | F minor | folk / pop | |
| RisingsonMassive Attack 82 BPMF majorlo-fi hip hop | 82 | F major | lo-fi hip hop | |
| Risk It AllBruno Mars 86 BPMD majorpop | 86 | D major | pop | |
| RiverJoni Mitchell 105 BPMG majorfolk | 105 | G major | folk | |
| River ManNick Drake 115 BPMC minorfolk | 115 | C minor | folk | |
| RoadNick Drake 75 BPMG majorfolk | 75 | G major | folk | |
| Rock and RollLed Zeppelin 171 BPMA majorhard rock | 171 | A major | hard rock | |
| Rock Me BabyB.B. King 83 BPMA majorblues | 83 | A major | blues | |
| Rock the BoatRoni Size 171 BPMF minordrum and bass | 171 | F minor | drum and bass | |
| Rock the CasbahThe Clash 130 BPMA minororchestral pop | 130 | A minor | orchestral pop | |
| RockabyeClean Bandit & Sean Paul & Anne-Marie 102 BPMA minorreggae / pop | 102 | A minor | reggae / pop | |
| ROCKET MANELTON JOHN 69 BPMA# majorrock | 69 | A# major | rock | |
| Rockin' YearsDolly Parton 82 BPMB majorcountry | 82 | B major | country | |
| RockitHerbie Hancock 111 BPMC majortechno | 111 | C major | techno | |
| ROCKSTARNICKELBACK 72 BPMC majorcountry / rock | 72 | C major | country / rock | |
| ROCKSTARPost Malone & 21 Savage 80 BPMG minorelectronic / hip-hop | 80 | G minor | electronic / hip-hop | |
| Rollin' StoneMuddy Waters 85 BPME majorblues | 85 | E major | blues |
