The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| BairanBanjaare 140 BPMF majorelectronic | 140 | F major | electronic | |
| Bank On ItBurna Boy 92 BPMC# majorafrobeats | 92 | C# major | afrobeats | |
| BankrobberThe Clash 140 BPMD majorindie rock | 140 | D major | indie rock | |
| Banned in D.C.Bad Brains 154 BPMA minorpunk | 154 | A minor | punk | |
| BarbaadThe Rish & Jubin Nautiyal 94 BPMC# minorworld / classical | 94 | C# minor | world / classical | |
| BarsaatBanjaare & Roni 136 BPMG majorpop | 136 | G major | pop | |
| Barsaat x Spider-ManBanjaare 136 BPMG majorfolk | 136 | G major | folk | |
| Başa BelaEzhel 135 BPME minorrap / hip-hop | 135 | E minor | rap / hip-hop | |
| BbY WOWKAROL G & rusowsky & Judeline 123 BPMF# minortrap | 123 | F# minor | trap | |
| BE ALRIGHTDEAN LEWIS 125 BPMB majorpop | 125 | B major | pop | |
| Be By YouLuke Combs 94 BPMC# majorcountry | 94 | C# major | country | |
| Be HerElla Langley 112 BPMF# majorsynth-pop | 112 | F# major | synth-pop | |
| Be My FriendThe Verity Band 158 BPMA minorpunk | 158 | A minor | punk | |
| Beast Of BurdenThe Rolling Stones 100 BPME majororchestral pop | 100 | E major | orchestral pop | |
| BEAUTIFUL THINGSBENSON BOONE 70 BPMF majorpop-rock | 70 | F major | pop-rock | |
| Beautiful WomanToots & The Maytals 90 BPME majorreggae | 90 | E major | reggae | |
| Beauty And A BeatJustin Bieber & Nicki Minaj 129 BPMC majorhouse | 129 | C major | house | |
| Been By NowMorgan Wallen 117 BPMA# majorhouse | 117 | A# major | house | |
| Been So GoodThe Clark Sisters 88 BPMF minorgospel | 88 | F minor | gospel | |
| Before The Next Teardrop FallsDolly Parton 98 BPMA majorcountry | 98 | A major | country |
