The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songs
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| Music BoxRoni Size 154 BPME majordrum and bass | 154 | E major | drum and bass | |
| Music for a Large EnsembleSteve Reich 74 BPMF minorcinematic orchestral | 74 | F minor | cinematic orchestral | |
| Music Is MathBoards of Canada 100 BPMD minorambient | 100 | D minor | ambient | |
| My AngelMiriam Makeba 105 BPMF majorjazz | 105 | F major | jazz | |
| MY BODY ISN'T READYSOMBR 90 BPMF majorindie pop | 90 | F major | indie pop | |
| My Cherie AmourStevie Wonder 102 BPMF# majororchestral pop | 102 | F# major | orchestral pop | |
| My Favorite ThingsJohn Coltrane 88 BPME majorjazz | 88 | E major | jazz | |
| My GenerationThe Who 97 BPMG minorhard rock | 97 | G minor | hard rock | |
| My God Is RealMahalia Jackson 87 BPMC majorgospel | 87 | C major | gospel | |
| My Old ManJoni Mitchell 113 BPMA majorfolk | 113 | A major | folk | |
| MY PLACEJOSH BAKER & POPPY BASKCOMB 128 BPMB majorelectronic dance / house | 128 | B major | electronic dance / house | |
| My Redeemer LivethThe Clark Sisters 95 BPMF minorgospel | 95 | F minor | gospel | |
| My seaIU 67 BPMA minorsynth-pop | 67 | A minor | synth-pop | |
| MY WORLDSOPHIE 128 BPMC majorsynth-pop | 128 | C major | synth-pop | |
| N.I.B.Black Sabbath 107 BPME minormetal | 107 | E minor | metal | |
| N.Y. State of MindNas 85 BPMC# majorboom-bap hip hop | 85 | C# major | boom-bap hip hop | |
| Nadaan ParindeA. R. Rahman 133 BPMF# minorindie rock | 133 | F# minor | indie rock | |
| NaimaJohn Coltrane 85 BPMD# majorjazz | 85 | D# major | jazz | |
| Nalguita y TetaNeton Vega 85 BPMD# minorelectronic | 85 | D# minor | electronic | |
| NànnuflàyTinariwen 120 BPMA# majorblues | 120 | A# major | blues |
