The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songs
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| SWIMBTS 123 BPMD majorambient | 123 | D major | ambient | |
| Swimming PoolsKendrick Lamar 74 BPMC# minortrap | 74 | C# minor | trap | |
| Switchbladeaespa 125 BPMF minorsynth-pop | 125 | F minor | synth-pop | |
| Sympathy For The DevilThe Rolling Stones 118 BPME majorhard rock | 118 | E major | hard rock | |
| SYMPHONYClean Bandit & Zara Larsson 123 BPMD# majorelectronic pop / electronic | 123 | D# major | electronic pop / electronic | |
| Ta fêteStromae 128 BPMD minorsynth-pop | 128 | D minor | synth-pop | |
| Take It In BloodNas 92 BPMA minorboom-bap hip hop | 92 | A minor | boom-bap hip hop | |
| TAKE ME BACK TO LONDONEd Sheeran & Stormzy 69 BPMD# minorelectronic / hip-hop | 69 | D# minor | electronic / hip-hop | |
| Take Me HigherThe Clark Sisters 105 BPMG# majorgospel | 105 | G# major | gospel | |
| Take My Hand, Precious LordMahalia Jackson 71 BPMD# majorgospel | 71 | D# major | gospel | |
| TAKE ON MEA-HA 169 BPME majorelectronic pop | 169 | E major | electronic pop | |
| Tales from the LoopPhilip Glass 150 BPMB minorcinematic orchestral | 150 | B minor | cinematic orchestral | |
| TALKALLDAY PROJECT 75 BPMB minorelectronic / hip-hop | 75 | B minor | electronic / hip-hop | |
| TALK TO YOUANOTR/54 ULTRA 132 BPMG minorelectronic / house | 132 | G minor | electronic / house | |
| TALKING BODYTOVE LO 120 BPME minorelectronic / pop | 120 | E minor | electronic / pop | |
| Tarot.Feast 115 BPME majorrock | 115 | E major | rock | |
| TASTETyga & Offset 98 BPMF minorrap / hip-hop | 98 | F minor | rap / hip-hop | |
| Te BuscoCelia Cruz 100 BPMC# majorafrobeats | 100 | C# major | afrobeats | |
| Te Están BuscandoRubén Blades 143 BPME minorafrobeats | 143 | E minor | afrobeats | |
| Te Estoy CorreteandoLATIN MAFIA, Fred again.. 95 BPMA minorsynth-pop | 95 | A minor | synth-pop |
