The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songs
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| I See WhyMoneybagg Yo 130 BPMF minortrap | 130 | F minor | trap | |
| I SmileKirk Franklin 72 BPMC# majorgospel | 72 | C# major | gospel | |
| I.T.T.Fela Kuti 125 BPMG majorafrobeats | 125 | G major | afrobeats | |
| I Talk to the WindKing Crimson 83 BPME minorpost-rock | 83 | E minor | post-rock | |
| I've Been Watching YouParliament 136 BPME minorfunk | 136 | E minor | funk | |
| I Walk the LineJohnny Cash 107 BPMF majorcountry | 107 | F major | country | |
| I Wanna Be SedatedRamones 162 BPMB majorpunk | 162 | B major | punk | |
| I Wanna Dance with SomebodyWhitney Houston 120 BPMC# majorsynth-pop | 120 | C# major | synth-pop | |
| I WANT IT THAT WAYBACKSTREET BOYS 99 BPMF# minorpop | 99 | F# minor | pop | |
| I Want Your LoveChic 113 BPME minordisco | 113 | E minor | disco | |
| I Will Always Love YouDolly Parton 136 BPMA majorcountry | 136 | A major | country | |
| I Will Always Love YouWhitney Houston 67 BPME majororchestral pop | 67 | E major | orchestral pop | |
| I Will Move On Up A Little HigherMahalia Jackson 100 BPMA# majorgospel | 100 | A# major | gospel | |
| Iceblink LuckCocteau Twins 102 BPMA majorshoegaze | 102 | A major | shoegaze | |
| IDGAFDua Lipa & Saweetie 97 BPMD majorelectronic | 97 | D major | electronic | |
| IetaRyuichi Sakamoto 102 BPMA minorambient | 102 | A minor | ambient | |
| if i ammy bloody valentine 154 BPMG majorindie rock | 154 | G major | indie rock | |
| If I Ruled the WorldNas 94 BPMD minorboom-bap hip hop | 94 | D minor | boom-bap hip hop | |
| If You Love MeB.B. King 97 BPMD# majorblues | 97 | D# major | blues | |
| Ifrah ya albiUmm Kulthum 98 BPMG minorfolk | 98 | G minor | folk |
