The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| BUDAPESTGEORGE EZRA 128 BPMF majorpop / singer-songwriter | 128 | F major | pop / singer-songwriter | |
| Buffalo SoldierBob Marley & The Wailers 125 BPMA majorreggae | 125 | A major | reggae | |
| Buggin' OutA Tribe Called Quest 97 BPMA# majorboom-bap hip hop | 97 | A# major | boom-bap hip hop | |
| BulamazsınPERMA 122 BPMA# minorrock | 122 | A# minor | rock | |
| Buon VentoJovanotti & Alfa 96 BPMD majorpop-rock | 96 | D major | pop-rock | |
| Burbujas De AmorJuan Luis Guerra 125 BPMG majorafrobeats | 125 | G major | afrobeats | |
| ButterflyHerbie Hancock 120 BPMF majorfunk | 120 | F major | funk | |
| BUTTERFLY EFFECTTravis Scott 71 BPMC# minortrap | 71 | C# minor | trap | |
| By This RiverBrian Eno 133 BPMG minorambient | 133 | G minor | ambient | |
| By Your SideSade 73 BPMB majorboom-bap hip hop | 73 | B major | boom-bap hip hop | |
| CaliforniaJoni Mitchell 105 BPMB majorfolk | 105 | B major | folk | |
| Call On MeJanet Jackson 82 BPMA# minorR&B | 82 | A# minor | R&B | |
| Call Out My NameThe Weeknd 134 BPMD# majorpop / electronic | 134 | D# major | pop / electronic | |
| CallaítaBad Bunny & Tainy 88 BPMD majorreggaeton | 88 | D major | reggaeton | |
| CamaleónRubén Blades 136 BPMG majorafrobeats | 136 | G major | afrobeats | |
| Caminhos CruzadosJoão Gilberto 111 BPMA majorjazz | 111 | A major | jazz | |
| Can't Feel My FaceThe Weeknd 108 BPMA minordisco | 108 | A minor | disco | |
| Can't Hold UsMacklemore, Ryan Lewis & Ray Dalton 146 BPME minorrap / hip-hop | 146 | E minor | rap / hip-hop | |
| CAN'T STOPRED HOT CHILI PEPPERS 92 BPME minorrock | 92 | E minor | rock | |
| CAN'T STOP THE FEELINGJUSTIN TIMBERLAKE 113 BPMC majorelectronic pop | 113 | C major | electronic pop |
