The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| BODYLoud Luxury & brando 122 BPMG# majorelectronic dance / pop | 122 | G# major | electronic dance / pop | |
| BOHEMIAN RHAPSODYQUEEN 136 BPMA# majorrock | 136 | A# major | rock | |
| Bonita ApplebumA Tribe Called Quest 92 BPMB minorboom-bap hip hop | 92 | B minor | boom-bap hip hop | |
| Boom ClapCharli XCX 92 BPME majorsynth-pop | 92 | E major | synth-pop | |
| Boom ShakaKR$NA & Dhanda Nyoliwala 130 BPMA# majorrap / hip-hop | 130 | A# major | rap / hip-hop | |
| BOP BOPArtie 5ive 102 BPME minorrap / hip-hop | 102 | E minor | rap / hip-hop | |
| BostonStella Lefty 123 BPMC majorfolk | 123 | C major | folk | |
| Both Sides NowJoni Mitchell 79 BPMD majororchestral pop | 79 | D major | orchestral pop | |
| BOULEVARD OF BROKEN DREAMSGREEN DAY 83 BPMG# majorrock | 83 | G# major | rock | |
| BoysCharli XCX 140 BPMD majorsynth-pop | 140 | D major | synth-pop | |
| BPMKvi Baba & KREVA 125 BPMA# minorrap / electronic | 125 | A# minor | rap / electronic | |
| Brand NewMrs. GREEN APPLE 120 BPMD# majorindie rock | 120 | D# major | indie rock | |
| Break the RulesCharli XCX 125 BPMC minorsynth-pop | 125 | C minor | synth-pop | |
| BreathePINK FLOYD 128 BPMA majorpost-rock | 128 | A major | post-rock | |
| Bring It On Home To MeB.B. King 97 BPMC majorblues | 97 | C major | blues | |
| Bring Tha NoizePublic Enemy 122 BPMG minorboom-bap hip hop | 122 | G minor | boom-bap hip hop | |
| Bring The NoisePublic Enemy 111 BPMA minorboom-bap hip hop | 111 | A minor | boom-bap hip hop | |
| Brown SugarD'Angelo 85 BPMA minorsoul | 85 | A minor | soul | |
| BRUCE WAYNEBE:FIRST 85 BPME minorboom-bap hip hop | 85 | E minor | boom-bap hip hop | |
| BRUISESLEWIS CAPALDI 81 BPME majorpop ballad | 81 | E major | pop ballad |
