The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songs
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| LucilleB.B. King 76 BPMD# majorblues | 76 | D# major | blues | |
| lulu.Mrs. GREEN APPLE 174 BPMG majorpop-rock | 174 | G major | pop-rock | |
| LUSH LIFEZARA LARSSON 98 BPMC majorelectronic / pop | 98 | C major | electronic / pop | |
| lutherKendrick Lamar 140 BPMD majorR&B | 140 | D major | R&B | |
| Ma Meilleure EnnemieStromae 88 BPMA majorlo-fi hip hop | 88 | A major | lo-fi hip hop | |
| MabaneLoatinover Pounds 75 BPMC# majorrap / hip-hop | 75 | C# major | rap / hip-hop | |
| Machine GunSlowdive 77 BPMA majorshoegaze | 77 | A major | shoegaze | |
| MadalenaElis Regina 90 BPMD majorafrobeats | 90 | D major | afrobeats | |
| Maggot BrainFunkadelic 130 BPMB minorfunk | 130 | B minor | funk | |
| MagneticILLIT 131 BPMF minorelectronic pop / electronic | 131 | F minor | electronic pop / electronic | |
| MagnóliaJorge Ben Jor 120 BPME majorfunk | 120 | E major | funk | |
| Mahaa MrityunjayaRAVI SHANKAR 77 BPMD majorcinematic orchestral | 77 | D major | cinematic orchestral | |
| Mahal MagmahalEsremborak 70 BPMG majorfolk / pop | 70 | G major | folk / pop | |
| Maiden VoyageHerbie Hancock 125 BPMC majorjazz | 125 | C major | jazz | |
| MALADIEMAUVAIS DJO 130 BPMC# majorelectronic / hip-hop | 130 | C# major | electronic / hip-hop | |
| MALAMENTEROSALÍA 98 BPMC minorfolk | 98 | C minor | folk | |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be CowboysWillie Nelson 87 BPMA majorcountry | 87 | A major | country | |
| Man I NeedOlivia Dean 117 BPMC# majorR&B | 117 | C# major | R&B | |
| MANCHILDSABRINA CARPENTER 123 BPMG majorpop / electronic | 123 | G major | pop / electronic | |
| MangalamRAVI SHANKAR 88 BPMD majorcinematic orchestral | 88 | D major | cinematic orchestral |
