The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| Hate That I Made You Love MeAriana Grande 96 BPMA# minororchestral pop | 96 | A# minor | orchestral pop | |
| HAVANACamila Cabello & Young Thug 105 BPMD minorpop | 105 | D minor | pop | |
| Have a CigarPINK FLOYD 122 BPME minororchestral pop | 122 | E minor | orchestral pop | |
| Have You Ever Seen the RainWillie Nelson 95 BPMA majorcountry | 95 | A major | country | |
| HawayeinPritam & Arijit Singh 126 BPMD majorpop / electronic | 126 | D major | pop / electronic | |
| HayatiTinariwen 105 BPMA# majorfolk | 105 | A# major | folk | |
| He CanThe Clark Sisters 122 BPMA# majorgospel | 122 | A# major | gospel | |
| He Got GamePublic Enemy 97 BPME majorboom-bap hip hop | 97 | E major | boom-bap hip hop | |
| Heart-Shaped BoxNirvana 100 BPMC# majorindie rock | 100 | C# major | indie rock | |
| HEAT WAVESGLASS ANIMALS 81 BPMF# majorR&B / electronic | 81 | F# major | R&B / electronic | |
| Heaven and HellBlack Sabbath 207 BPMD# minorhard rock | 207 | D# minor | hard rock | |
| Heaven BabyAyra Starr & ZAYN 124 BPMD# majorpop / electronic | 124 | D# major | pop / electronic | |
| Heaven Or Las VegasCocteau Twins 90 BPMD majorshoegaze | 90 | D major | shoegaze | |
| Heavy SerenadeNMIXX 130 BPME majorelectronic pop | 130 | E major | electronic pop | |
| HelicopterMartin Garrix & Firebeatz 128 BPMG minorhouse | 128 | G minor | house | |
| HeliosphanAphex Twin 130 BPMA# majorambient | 130 | A# major | ambient | |
| Help MeJoni Mitchell 82 BPMA minorfolk | 82 | A minor | folk | |
| Helt CrazySophie 154 BPMF# minorsynth-pop | 154 | F# minor | synth-pop | |
| Henny & BackwoodsLoatinover Pounds 66 BPMF# minorhip-hop / electronic | 66 | F# minor | hip-hop / electronic | |
| Here Comes Your ManPixies 125 BPMD majorindie rock | 125 | D major | indie rock |
