The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songs
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| UPTOWN FUNKMark Ronson & Bruno Mars 115 BPMF majorfunk / pop | 115 | F major | funk / pop | |
| Used To LoveMartin Garrix & Dean Lewis 120 BPME majorhouse | 120 | E major | house | |
| Usted AbusóCelia Cruz 102 BPMD majorafrobeats | 102 | D major | afrobeats | |
| Usure PogudheyA. R. Rahman 92 BPMA minorambient | 92 | A minor | ambient | |
| UYUYAMADIN DİMİ?Poizi 65 BPMF# minorpop-rock / pop | 65 | F# minor | pop-rock / pop | |
| Vai Viver a Sua VidaEduardo Costa 77 BPMF majorcountry | 77 | F major | country | |
| VancouverBIG Naughty 90 BPMG# majorR&B / hip-hop | 90 | G# major | R&B / hip-hop | |
| Variations for Vibes, Pianos, and Strings: I. FastSteve Reich 88 BPMD minorcinematic orchestral | 88 | D minor | cinematic orchestral | |
| VDLCSfera Ebbasta 92 BPMG# minorrap / hip-hop | 92 | G# minor | rap / hip-hop | |
| Vedic Chanting OneRAVI SHANKAR 103 BPMF majorcinematic orchestral | 103 | F major | cinematic orchestral | |
| Velha Roupa ColoridaElis Regina 102 BPMD majorsoul | 102 | D major | soul | |
| Venus As A BoyBjörk 136 BPMC# majorlo-fi hip hop | 136 | C# major | lo-fi hip hop | |
| VeteBad Bunny 92 BPMA# minorhip-hop | 92 | A# minor | hip-hop | |
| Violently HappyBjörk 120 BPMA minorhouse | 120 | A minor | house | |
| VirusMartin Garrix & MOTi 128 BPMF minorhouse | 128 | F minor | house | |
| Visiera A BeccoSfera Ebbasta 72 BPMD minorrap / hip-hop | 72 | D minor | rap / hip-hop | |
| Vitamin MEfromis_9 118 BPMC# majorsynth-pop | 118 | C# major | synth-pop | |
| VogueMadonna 115 BPMG minorhouse | 115 | G minor | house | |
| VorreiShiva & Lazza 105 BPMB minorrap / hip-hop | 105 | B minor | rap / hip-hop | |
| VOSSI BOPSTORMZY 94 BPMA# majorrap / hip-hop | 94 | A# major | rap / hip-hop |
