The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songs
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| WelelaMiriam Makeba 87 BPMC majorfolk | 87 | C major | folk | |
| Weng WengUncle Dags & Gaspari 75 BPMC majorrap / hip-hop | 75 | C major | rap / hip-hop | |
| West End GirlsPet Shop Boys 113 BPME minorsynth-pop | 113 | E minor | synth-pop | |
| What a Friend We Have In JesusMahalia Jackson 102 BPMA# majorgospel | 102 | A# major | gospel | |
| WHAT DO YOU MEANJUSTIN BIEBER 125 BPMG# majorelectronic pop | 125 | G# major | electronic pop | |
| What Have I Done to Deserve This?Pet Shop Boys 118 BPMC majorsynth-pop | 118 | C major | synth-pop | |
| WHAT I'VE DONELINKIN PARK 120 BPMG minoralternative-rock / electronic | 120 | G minor | alternative-rock / electronic | |
| What I WantMorgan Wallen & Tate McRae 103 BPMA majorpop | 103 | A major | pop | |
| What's Going OnMarvin Gaye 102 BPME majorsoul | 102 | E major | soul | |
| what you wantmy bloody valentine 133 BPMG majorshoegaze | 133 | G major | shoegaze | |
| WHATCHA DOINJO1 136 BPMB minorsynth-pop | 136 | B minor | synth-pop | |
| When the Sun HitsSlowdive 94 BPMD majorindie rock | 94 | D major | indie rock | |
| When You BelieveWhitney Houston 125 BPMB majorgospel | 125 | B major | gospel | |
| when you sleepmy bloody valentine 128 BPMB majorshoegaze | 128 | B major | shoegaze | |
| Where Do Broken Hearts GoWhitney Houston 125 BPMD majorR&B | 125 | D major | R&B | |
| WHERE IS MY HUSBANDRAYE 116 BPMA# minorsoul-pop | 116 | A# minor | soul-pop | |
| Where Is My Mind?Pixies 81 BPME majorindie rock | 81 | E major | indie rock | |
| Wherever I May RoamMetallica 130 BPME minormetal | 130 | E minor | metal | |
| Wherever you areONE OK ROCK 87 BPME majorpop-rock | 87 | E major | pop-rock | |
| Which WillNick Drake 194 BPMB majorfolk | 194 | B major | folk |
