The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
1,615 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| Ain't No Mountain High EnoughMarvin Gaye 130 BPME minorsoul | 130 | E minor | soul | |
| Ain't No WayAretha Franklin 67 BPMD# majorsoul | 67 | D# major | soul | |
| AkşamüstüYalın 78 BPMG minorpop | 78 | G minor | pop | |
| Aku MilikmuDewa 19 68 BPME majorpop-rock | 68 | E major | pop-rock | |
| Alaakaa LoovaDhanush 128 BPMC majorfolk | 128 | C major | folk | |
| AlabangRAPROJECT SIX 60 BPMA# majorhip-hop | 60 | A# major | hip-hop | |
| Alberto BalsalmAphex Twin 94 BPMD# majorambient | 94 | D# major | ambient | |
| AlisonSlowdive 102 BPME majorshoegaze | 102 | E major | shoegaze | |
| All ApologiesNirvana 115 BPMC# majorindie rock | 115 | C# major | indie rock | |
| All BluesMiles Davis 140 BPMD minorjazz | 140 | D minor | jazz | |
| All For YouJanet Jackson 113 BPME minorR&B | 113 | E minor | R&B | |
| All I DoStevie Wonder 118 BPMB majorR&B | 118 | B major | R&B | |
| All I NeedRadiohead 88 BPMG majorindie rock | 88 | G major | indie rock | |
| All I Think About NowPixies 94 BPMD# majorindie rock | 94 | D# major | indie rock | |
| All I WantJoni Mitchell 140 BPMG# minorfolk | 140 | G# minor | folk | |
| ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOUMARIAH CAREY 150 BPMG majorpop | 150 | G major | pop | |
| ALL I WANTEDPARAMORE 144 BPMF# minorpop-rock | 144 | F# minor | pop-rock | |
| All Is Full Of LoveBjörk 76 BPMA# minorlo-fi hip hop | 76 | A# minor | lo-fi hip hop | |
| All My LoveLed Zeppelin 91 BPMD majorhard rock | 91 | D major | hard rock | |
| ALL OF MEJOHN LEGEND 126 BPMF minorpop ballad | 126 | F minor | pop ballad |
