The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
25 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| 22Taylor Swift 103 BPMG majorsynth-pop | 103 | G major | synth-pop | |
| Anti-HeroTaylor Swift 97 BPMC# minorsynth-pop | 97 | C# minor | synth-pop | |
| BABYLONTAYLOR SWIFT 156 BPMD majorpop | 156 | D major | pop | |
| Back To DecemberTaylor Swift 71 BPMD majorcountry | 71 | D major | country | |
| Blank SpaceTaylor Swift 95 BPMF majorsynth-pop | 95 | F major | synth-pop | |
| Cleveland!Taylor Swift 149 BPMB minorpop | 149 | B minor | pop | |
| Cruel SummerTaylor Swift 85 BPMA majorsynth-pop | 85 | A major | synth-pop | |
| DelicateTaylor Swift 95 BPMA minorsynth-pop | 95 | A minor | synth-pop | |
| Don't Blame MeTaylor Swift 68 BPMA minorR&B | 68 | A minor | R&B | |
| End GameTaylor Swift 80 BPMD minorsynth-pop | 80 | D minor | synth-pop | |
| Everything Has ChangedTaylor Swift 80 BPMF# majorfolk | 80 | F# major | folk | |
| I Knew It, I Knew YouTaylor Swift 92 BPMC majororchestral pop | 92 | C major | orchestral pop | |
| I Knew You Were TroubleTaylor Swift 77 BPMF# majorsynth-pop | 77 | F# major | synth-pop | |
| Love StoryTaylor Swift 120 BPMD majorcountry | 120 | D major | country | |
| LoverTaylor Swift 68 BPMG majororchestral pop | 68 | G major | orchestral pop | |
| MeanTaylor Swift 162 BPME majorcountry | 162 | E major | country | |
| MineTaylor Swift 120 BPMG majorcountry | 120 | G major | country | |
| Pink CloudingTaylor Swift 106 BPMD majorpop / electronic | 106 | D major | pop / electronic | |
| RedTaylor Swift 125 BPMB majorcountry | 125 | B major | country | |
| Safe & SoundTaylor Swift 71 BPMG majorfolk | 71 | G major | folk |
