The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
13 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| All I NeedRadiohead 88 BPMG majorindie rock | 88 | G major | indie rock | |
| CreepRadiohead 83 BPMG majorindie rock | 83 | G major | indie rock | |
| Everything In Its Right PlaceRadiohead 125 BPMC minorpost-rock | 125 | C minor | post-rock | |
| Exit MusicRadiohead 122 BPMB minorfolk | 122 | B minor | folk | |
| Fake Plastic TreesRadiohead 73 BPMA majorindie rock | 73 | A major | indie rock | |
| High and DryRadiohead 90 BPME majorindie rock | 90 | E major | indie rock | |
| Jigsaw Falling Into PlaceRadiohead 167 BPMB minorindie rock | 167 | B minor | indie rock | |
| Karma PoliceRadiohead 75 BPMD majorindie rock | 75 | D major | indie rock | |
| Let DownRadiohead 102 BPMA majorindie rock | 102 | A major | indie rock | |
| No SurprisesRadiohead 76 BPMF majorindie rock | 76 | F major | indie rock | |
| Street SpiritRadiohead 140 BPME majorindie rock | 140 | E major | indie rock | |
| Weird FishesRadiohead 154 BPME minorindie rock | 154 | E minor | indie rock | |
| Weird Fishes / ArpeggiRadiohead 154 BPME minorindie rock | 154 | E minor | indie rock |
