The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
13 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| blown a wishmy bloody valentine 100 BPME majorshoegaze | 100 | E major | shoegaze | |
| come in alonemy bloody valentine 75 BPMF# majorshoegaze | 75 | F# major | shoegaze | |
| drive it all over memy bloody valentine 91 BPMG majorshoegaze | 91 | G major | shoegaze | |
| i only saidmy bloody valentine 90 BPME majorshoegaze | 90 | E major | shoegaze | |
| if i ammy bloody valentine 154 BPMG majorindie rock | 154 | G major | indie rock | |
| loomermy bloody valentine 154 BPMC minorshoegaze | 154 | C minor | shoegaze | |
| only shallowmy bloody valentine 85 BPMC majorshoegaze | 85 | C major | shoegaze | |
| sometimesmy bloody valentine 128 BPMD majorshoegaze | 128 | D major | shoegaze | |
| soonmy bloody valentine 109 BPMF# minorshoegaze | 109 | F# minor | shoegaze | |
| to here knows whenmy bloody valentine 194 BPMG majorshoegaze | 194 | G major | shoegaze | |
| what you wantmy bloody valentine 133 BPMG majorshoegaze | 133 | G major | shoegaze | |
| when you sleepmy bloody valentine 128 BPMB majorshoegaze | 128 | B major | shoegaze | |
| you made me realisemy bloody valentine 176 BPMC majorshoegaze | 176 | C major | shoegaze |
