The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
13 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| All My LoveLed Zeppelin 91 BPMD majorhard rock | 91 | D major | hard rock | |
| Babe I'm Gonna Leave YouLed Zeppelin 136 BPMA minorhard rock | 136 | A minor | hard rock | |
| Black DogLed Zeppelin 81 BPMA majorblues | 81 | A major | blues | |
| Going to CaliforniaLed Zeppelin 78 BPMD majorfolk | 78 | D major | folk | |
| Hey, Hey, What Can I DoLed Zeppelin 78 BPMG# majorindie rock | 78 | G# major | indie rock | |
| Immigrant SongLed Zeppelin 113 BPMF# majorhard rock | 113 | F# major | hard rock | |
| KashmirLed Zeppelin 81 BPMD majorhard rock | 81 | D major | hard rock | |
| Ramble OnLed Zeppelin 100 BPME majorhard rock | 100 | E major | hard rock | |
| Rock and RollLed Zeppelin 171 BPMA majorhard rock | 171 | A major | hard rock | |
| Since I've Been Loving YouLed Zeppelin 120 BPMC majorindie rock | 120 | C major | indie rock | |
| Stairway to HeavenLed Zeppelin 98 BPMA minorhard rock | 98 | A minor | hard rock | |
| Ten Years GoneLed Zeppelin 154 BPMA minorhard rock | 154 | A minor | hard rock | |
| Whole Lotta LoveLed Zeppelin 176 BPME minorhard rock | 176 | E minor | hard rock |
