The analysis library
Song analysis
Find the tempo, key and musical character of a recording.
1,615 analyses552 artist entries
9 songsBPM bars use a shared 40–220 scale
| Song / Artist | Tempo | Key | Genre | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| Blowin' in the WindBob Dylan 176 BPMD majorfolk | 176 | D major | folk | |
| Don't Think Twice, It's All RightBob Dylan 109 BPMG# minorfolk | 109 | G# minor | folk | |
| Girl from the North CountryBob Dylan 120 BPMG majorfolk | 120 | G major | folk | |
| Knockin' On Heaven's DoorBob Dylan 140 BPMG majorfolk | 140 | G major | folk | |
| Lay, Lady, LayBob Dylan 158 BPMA majororchestral pop | 158 | A major | orchestral pop | |
| Like a Rolling StoneBob Dylan 95 BPMG majorfolk | 95 | G major | folk | |
| Positively 4th StreetBob Dylan 109 BPMF# majorfolk | 109 | F# major | folk | |
| The Man in MeBob Dylan 71 BPMG# majorfolk | 71 | G# major | folk | |
| The Times They Are A-Changin'Bob Dylan 171 BPMG majorfolk | 171 | G major | folk |
